攻略大全

霸王的大陆武将出场表-霸王的大陆武将出场图详细地点

日期: 来源:闵鸿游戏网

《霸王的大陆》武将的出现时间和地点都经过精心设计。从189年开始,各种武将陆续出现,比如189年出现在兖州的曹操,或者是(190年)出现在幽州的赵云。这些武将的出现不仅呼应了真实的历史,也为游戏增添了丰富的策略性和可玩性。玩家可以根据武将的出现时间和地点,制定合理的搜寻和招募计划,从而组建强大的军队,争夺世界霸权。

20250116160446_63002.jpg

《霸王的大陆》 一般外观清单:

20250116160406_71231.jpg

时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名189 凉州80 82 54 -- 84 40 马腾君

189凉州68 43 81 76 78 0韩遂

189 咸阳56 40 75 62 33 20 杨富

189 并州78 71 65 -- 99 0 刘备君主

189并州97 97 84 99 88 20 关羽

189并州99 98 20 98 35 20 张飞

189幽州87 70 49 69 54 0 高兰

189 幽州64 50 23 83 46 0 袁熙

189 幽州54 53 78 65 67 0 陈震

189 西平关81 72 43 71 53 0 候选

189 西平关84 66 25 73 41 0 成义

189 安定80 73 34 78 54 0 程寅

189 安定81 64 37 75 36 0 张恒

189 安定80 65 50 61 58 0 任爽

189 长安52 46 95 70 65 20 嘉谊

189 长安95 90 32 85 43 40 华雄

189长安70 72 17 82 24 20 李杰

189长安66 62 24 81 12 0 郭泗

189 长安86 70 29 71 44 20 范稠

189 幽州54 31 80 82 25 20 郭图

189 安定77 60 38 68 42 10 赵粤

189 长安80 60 48 68 52 20 宋贤

189新野84 68 49 54 30 0 陈兰

189 洛阳88 87 47 -- 11 100 董卓君主

189洛阳99 99 17 30 10 70吕布

189 洛阳53 44 92 89 40 40 李茹

189 洛阳60 52 30 79 47 0 徐蓉

189 洛阳71 55 13 74 21 20 张吉

189 洛阳70 72 52 64 60 20 侯成

189 冀州75 70 52 -- 50 40 袁绍君主

189 冀州40 35 93 90 89 20 田峰

189 冀州91 89 37 81 52 20 颜良

189 冀州92 90 31 83 50 20 文丑

189 冀州69 60 38 70 42 0 高级干部

189 青州52 41 84 88 71 20 巨树

189 青州71 66 80 90 65 0 批准

189 青州79 61 46 69 30 20 张楠

189 青州70 57 30 80 45 20 谭元

189 青州60 54 73 80 48 0 一切机会

189 成都61 39 44 44 77 20 刘章君

189 成都91 82 66 75 51 0 类似

189 成都62 38 79 80 53 0 王福

189 成都59 42 78 87 68 0 黄泉

189 成都37 38 86 85 79 20 董云

189 汉中90 84 74 93 90 20 张仁

189 汉中85 86 66 86 86 40 严严

189 汉中80 70 43 75 61 0 乌兰

189 汉中53 32 78 77 74 0 盐浦

189 云南61 33 92 72 82 20 法正

189 云南80 72 76 70 60 0 孟达

189 云南46 37 87 68 83 0 卢凯

189 涪陵78 68 73 81 75 20 武夷

189 涪陵38 19 90 73 59 0 张松

189 衡阳73 65 40 63 18 0 陆狂

189 荆州60 33 84 71 87 0 伊拉克

189 禹州84 76 59 89 64 0 曹仁

189 禹州96 87 33 91 51 20 夏侯渊

189 禹州85 69 56 87 60 0 曹洪

189 禹州72 60 71 78 72 20 李典

189 禹州80 56 50 85 60 0 乐金

189 兖州82 84 89 100 97 20 曹操君主

189 兖州94 89 60 92 68 20 夏侯惇

189 兖州77 79 56 86 59 20 于进

189 兖州59 34 96 92 74 40 迅或

189 徐州51 46 74 71 92 20 孙茜

189 榆林96 52 8 49 10 20 颜兰

189 玲玲53 51 36 58 47 0 刘渡

189 长沙50 41 21 58 20 0 韩轩

189 江夏90 95 61 100 90 0 孙策君

189 江夏92 94 49 85 76 20 太史慈

189 江夏84 70 50 83 88 20 韩当

189 江夏70 23 80 81 65 0 陆帆

189 扬州80 60 68 59 79 20 程浦

189 扬州72 79 63 84 80 20 黄盖

189 扬州79 65 58 75 42 0 嘉华

189 建业71 60 55 88 68 0 朱智

189 建业81 67 46 85 54 0 舟山

189 建业51 40 79 69 71 0 考虑范

189 建安78 65 36 77 32 0 陈武

189 建安50 21 74 73 48 0 严重

190 咸阳71 51 54 74 77 0 田畴

190 并州70 34 74 68 84 0 简勇

190 幽州98 97 86 77 94 40 赵云

190 辽东79 64 62 63 69 20 公孙康

190 安定81 76 74 83 75 20 赵浩

190 长安80 65 38 53 42 20 石欢

190 新业59 41 84 64 58 20 晶月

190 洛阳94 74 50 58 43 20 胡琪

190 冀州47 34 91 68 43 20 徐友

190 青州87 80 21 65 36 20 吴安国

190 成都64 42 77 89 84 0 王雷

190 汉中51 61 49 69 53 20 张伟

190 永昌70 63 49 67 50 20 东察努

190 云南63 51 56 66 58 20 高级时装

190 涪陵59 70 55 75 80 20 上龙

190 衡阳89 81 53 67 65 20 文聘

190 荆州91 84 61 72 59 20 周仓

190 禹州97 96 26 93 39 20 典韦

190 兖州40 22 92 89 70 20 程宇

190 兖州93 91 50 88 47 20 徐黄

190 徐州61 40 73 77 80 0 糜竺

190 玲玲87 80 13 65 41 20 邢道荣

190 胶州78 76 45 60 63 0 谭雄

190 江夏94 93 60 84 79 20 甘宁

190 扬州90 77 40 70 60 20 朱然

190 扬州63 27 85 64 80 0 华新

190 建业44 32 64 69 66 20 陆吉

191 安定82 62 22 67 50 20 韩琪

191 洛阳70 62 47 49 38 20 蔡阳

191 新野64 38 89 70 79 20 景亮

191长安84 74 49 59 30 20雷波

191 冀州83 89 43 67 56 40 开口

191 青州84 69 16 65 27 20 中安卫

191 禹州95 97 33 88 60 20 徐竹

191 成都83 37 69 60 61 20 阳红

191 汉中81 72 40 64 43 20 神丹

191 云南79 68 37 58 40 20 永埔

191 衡阳38 36 52 70 87 0 李四

191 徐州76 55 47 68 63 20 糜芳

191 榆林72 54 79 74 70 20 周莉

191 扬州87 82 33 78 60 20 周泰

191 建业55 37 64 68 44 20 薛总

191 建安41 36 52 71 65 20 澄城

191 凉州79 63 47 63 70 0 庞柔

192 咸阳44 42 60 73 59 40 崔艳

192 幽州75 58 21 61 36 20 韩猛

192 安定69 58 34 61 65 40 崔亮

192 长安80 63 57 61 63 20 路都

192 洛阳60 35 39 60 64 0 任军

192 冀州67 35 86 79 83 20 新坤

192 青州80 58 32 68 23 20 玛雅

192 云南89 85 20 68 32 40 鄂欢

192 荆州73 74 96 67 80 40 徐曙

192 禹州84 80 36 70 40 20 牛金

192 兖州49 36 97 90 87 40 郭嘉

192 长沙95 94 42 58 26 20 魏艳

192 江夏77 60 55 67 61 0 苏飞

192 胶州70 57 47 59 63 20 柳平

192 关注孙策70 87 98 98 96 40 周瑜

192 建业88 84 70 73 69 40 朱恒

193 关注马腾97 97 52 99 76 40 马超

193凉州95 94 60 79 76 20磅

193 安定90 77 45 71 51 40 汉德

193 长安80 70 31 57 36 20 吉岭

193 冀州65 54 60 83 67 20 辛平

193 青州70 54 39 75 48 20 殷凯

193 成都87 82 75 68 81 40 李艳

193 汉中73 62 38 64 70 0 殷商

193 云南75 77 56 70 69 20 张艳

193 衡阳59 34 82 63 70 20 王灿

193 禹州92 90 84 90 90 40 张辽

193 兖州58 42 74 69 39 20 江谦

193 于琳82 63 42 62 59 20 朱岭

193 长沙90 96 64 78 75 70 黄忠

193 江夏83 74 55 76 70 20 徐升

193 扬州40 39 95 89 93 40 鲁肃

193 建业37 48 83 77 72 600 或

193 新野84 71 48 67 74 20 王平

193 涪陵81 67 65 75 55 20 张毅

193 兖州57 40 43 57 68 20 卫康

194 关注马腾90 88 63 89 52 20 马岱

194 荆州71 62 99 96 95 40 诸葛亮

194 禹州69 64 98 90 90 40 司马懿

194 建业89 68 50 72 52 20 东西

194 扬州54 48 94 93 94 40 诸葛瑾

194云南70 62 38 58 40 20金环结

194 青州51 30 72 76 49 20 詹逊

194 冀州81 50 36 69 27 20 鲁翔

194 兖州71 64 86 86 70 40 郭淮

194 江夏74 63 56 65 49 20 全琼

194 永昌88 87 29 53 71 40 孟火

195 凉州88 81 21 66 56 40 月集

195关注马腾81 67 39 83 63 20 马铁

195 青州88 58 37 73 42 40 蒋义渠

195长安68 36 38 62 41 0 王忠

195 汉中88 51 22 74 70 20 马尊

195 涪陵54 18 85 61 84 20 飞关

195新野69 45 84 70 80 40 邓智

195 长沙82 70 33 76 38 20 李毅

196 关注夏侯渊67 44 14 71 53 40 夏侯霖

196 洛阳60 50 93 73 82 40 杨修

196 江夏68 39 98 64 73 40 庞统

196 荆州45 45 94 73 88 20 马良

196 衡阳76 80 89 72 74 40 马苏

196 永昌78 69 40 61 65 40 孟友

196 成都47 47 79 77 60 40 杨毅

196 涪陵80 62 55 68 59 20 高翔

196 云南70 57 67 65 52 40 朱宝

196 冀州72 45 82 60 61 40 陈琳

196 辽东42 24 82 53 41 40 王健

197 跟随马腾70 62 40 85 63 20 马太

197 跟随孙策82 83 88 99 95 40 孙权

197 扬州52 46 83 73 71 20 顾勇

197 云南71 64 15 39 40 40 阿惠南

198 关注关羽88 84 60 85 70 40 关平

198 扬州90 86 53 88 62 40 灵潼

198 禹州42 37 91 71 93 40 刘华

198 涪陵53 44 90 71 86 40 江湾

198永昌98 80 26 51 65 40五土骨

198 辽东87 76 20 57 10 70 公孙渊

199跟随刘备84 73 55 83 69 40刘封

199 关注孙策90 84 26 88 55 20 孙旭

199 辽东70 33 66 77 40 贾凡

199 建业75 87 93 85 91 40 吕蒙

200 跟随曹操85 70 84 86 80 20 曹真

200 凉州79 75 75 57 61 40 雅丹

200 禹州88 87 58 73 60 40 孙莉

200 洛阳90 89 13 81 38 40 王爽

200 扬州65 77 97 88 83 70 鲁迅

200 建业40 39 80 82 53 20 卜峡

201 跟随曹操91 72 42 84 63 40 曹休

202 跟随曹操80 77 79 92 88 40 曹丕

203 关注张飞92 90 55 87 52 40 张宝

203 跟随曹操94 88 44 85 31 40 曹彰

203 关注夏侯惇83 57 36 75 50 40 夏侯兰

204 跟随曹操37 41 91 83 68 20 曹植

204 关注关羽92 88 68 87 66 40 关星

205 跟随曹操30 34 32 80 79 0 曹雄

205 跟随关羽94 83 58 85 60 40 关索

208 关注司马懿84 85 89 83 80 70 司马师

208 关注夏侯惇94 86 64 84 66 70 夏侯霸

208长安89 87 90 78 68 70邓艾

209 关注司马懿76 71 90 89 89 70 司马昭

209 长安80 70 92 80 74 70 钟惠

209 安定80 92 94 75 75 70 姜伟

210 关注曹丕73 79 84 89 60 70 曹*

210 关注诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻

210 关注诸葛瑾61 71 95 81 81 70 诸葛格

相关攻略